
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА С ЧПУ: | ||
| Рабочая зона | Ед. изм. | |
| Размеры рабочего стола | мм | 1 600 x 700 |
| Наибольшая нагрузка на стол | кг | 1 400 |
| Перемещение по оси X | мм | 1 400 |
| Перемещение по оси Y | мм | 700 |
| Перемещение по оси Z | мм | 700 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 150 — 850 |
| Расстояние от оси шпинделя до направляющих колонны | мм | 766 |
| Шпиндель | ||
| Обороты шпинделя | Мин-1 | 20 — 6 000 |
| Мощность электродвигателя главного привода (пост./30 мин.) | кВт | 15 / 18,5 |
| Инструментальная система | ||
| Емкость магазина инструмента | Шт. | 24 (тип рука) |
| Максимальный диаметр инструмента (без инструмента в соседних позициях) | мм | Ø 110 (Ø 220) |
| Точность | ||
| Точность позиционирования по осям X/Y/Z | мм | ± 0,008 |
| Повторяемость по осям X/Y/Z | мм | ± 0,005 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКАРНОГО СТАНКА С ЧПУ:
| Параметры обработки | Ед. изм. | |
| Максимальный диаметр обработки | мм | ø 350 |
| Максимальная длина обработки | мм | 500 |
| Максимальная масса заготовки | кг | Фланец 200 |
| Вал 500 | ||
| Перемещения | ||
| Перемещение по оси Х | мм | 210 |
| Перемещение по оси Z | мм | 560 |
| Инструментальная система | ||
| Количество инструмента в револьверной головке | шт. | 12 |
| Точность | ||
| Точность позиционирования по осям X/Z | мм | 0,008 |
| Повторяемость по осям X/Z | мм | 0,004 |
| Мощность | ||
| Мощность электродвигателя главного привода | кВт | 11/15 |
Узнать о других услугах по обработке металла в городе Кургане вы можете по ссылкам
Лазерная резка листового металла
Плазменная резка листового металла
